As Secretarias da Fazenda (SEFAZ) estão divulgando as regras de validação da Nota Técnica 2019.001 que serão aplicadas em seus respectivos Estados (UF) a partir de 02 de Setembro de 2019.
Veja quadro contendo a relação das regras de validação da NT 2019.001 que entrarão em vigor a partir de 02 de Setembro nos Estados do Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Espírito Santo:
Campo | Descrição da Rejeição | AM | GO | MG | RJ | PR | RS | MT | SP | ES |
BA10-40 | Rejeição 320: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente | NÃO | NÃO | SIM | ||||||
BA10-50 | Rejeição 922: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 | NÃO | NÃO | SIM | ||||||
BA20-20 | Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
BA20-30 | Rejeição 924: Informado Cupom Fiscal referenciado | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
N12-86 | Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | ||||
N12-97 | Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] | SIM | NÃO | SIM | SIM | |||||
N12-85 | Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |||
N12-94 | Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn] | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | ||||
N12-90 | Rejeição 934: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
W03-20 | Rejeição 935: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF) | SIM | NÃO | NÃO | ||||||
1C03-10 | Rejeição 936: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
5E17-70 | Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado | SM | SIM | SIM | SIM | |||||
5E17-80 | Rejeição 623: CPF Destinatário não cadastrado | SIM | NÃO | SIM | ||||||
BA03-10 | Rejeição 897: Código numérico em formato inválido | SIM | ||||||||
E03a-30 | Rejeição 925: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário | SIM | ||||||||
E14-30 | Rejeição 926: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil | SIM | ||||||||
E16a-40 | Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final | SIM | ||||||||
N18-10 | Rejeição 932: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST | SIM | ||||||||
N18-20 | Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST | SIM | ||||||||
N12-90 | Rejeição 934: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] | SIM | ||||||||
5E17-43 | Rejeição 305: Destinatário bloqueado na UF | SIM | ||||||||
5E17-46 | Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF | SIM | ||||||||
5E17-50 | Rejeição 232: IE do destinatário não informada | SIM | ||||||||
5E17-60 | Rejeição 303: Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF | SIM | ||||||||
5E17-63 | Rejeição 305: Destinatário bloqueado na UF | SIM | ||||||||
H02-10 | Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial. | NÃO |
Comentários