A Fenacon tem recebido diversos questionamentos de empresários a respeito de inconsistências na geração da Escrituração Contábil Digital (ECD). Por isso, enviou ofício relatando a situação à Receita Federal.
Clique e Leia a íntegra do Ofício.
Leia abaixo a resposta da RFB sobre o assunto:
“Primeiramente, há que se esclarecer que a versão 7.0.3 corrigiu um problema em relação a regra existente no Manual da ECD, conforme informado no site do Sped, por ocasião da publicação da versão.
Quanto à questão levantada no email encaminhado ao gabinete da RFB, informa-se que é possível colocar a linha de “lucro bruto” e a linha de “receita líquida” na DRE. Como a DRE é uma demonstração que segue uma hierarquia, basta definir os níveis das linhas de forma que estrutura hierárquica para o cálculo dos totais fique correta.
Ademais, neste ano, foi introduzido o campo “ORDEM” no registro J150 (DRE), que permite que a própria empresa defina a ordem das linhas na visualização da impressão.
Abaixo, segue um exemplo de DRE com as referidas linhas, que foi validada na versão 7.0.3 do programa da ECD:
|Registro|Ordem|Cód. Aglutinação|Tipo|NívelNível de Aglutinação
|Registro|Ordem|Superior|
Descrição|Saldo Anterior|Indicador|Saldo Atual|Indicador|Receita ou
Despesa|Nota Explicativa
|J150|16|4|T|1||Resultado do Período|20000|C|14650|C|R||
|J150|10|4.1|T|2|4|Lucro Bruto|30000|C|21900|C|R||
|J150|7|4.2|T|3|4.1|Receita Líquida|35000|C|58400|C|R||
|J150|1|4.3|T|4|4.2|Receita Bruta|40000|C|80000|C|R||
|J150|2|4000|D|5|4.3|Receita de Vendas|40000|C|80000|C|R||
|J150|3|4.4|T|4|4.2|Deduções de Receita|5000|D|21600|D|D||
|J150|4|4001|D|5|4.4|ICMS Sobre Vendas|2000|D|16000|D|D||
|J150|5|4002|D|5|4.4|PIS Sobre Vendas|2000|D|1600|D|D||
|J150|6|4003|D|5|4.4|Cofins Sobre Vendas|1000|D|4000|D|D||
|J150|8|4.5|T|3|4.1|Custo das Mercadorias Vendidas|5000|D|36500|D|D||
|J150|9|4004|D|4|4.5|Custo das Mercadorias Vendidas|5000|D|36500|D|D||
|J150|11|4.6|T|2|4|Despesas Operacionais|10000|D|7250|D|D||
|J150|12|4006|D|3|4.6|Depreciação|5000|D|1000|D|D||
|J150|13|4005|D|3|4.6|Juros|2000|D|1250|D|D||
|J150|14|4007|D|3|4.6|Luz|1000|D|2000|D|D||
|J150|15|4008|D|3|4.6|Telefone|2000|D|3000|D|D||
Finalmente, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, que podem ser enviadas diretamente para este canal (Fale Conosco da ECD).
Site do Sped: http://sped.rfb.gov.br
Módulo da ECD: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/273
Perguntas Frequentes: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1487
Download de Manuais: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569
Atenciosamente,
Equipe Sped Contábil”
Comentários